Guía de talles
Del S al 7XL, con talles de niño y buzos. Acá entra todo el mundo.
Cómo medir
Apoyá una prenda que te quede bien sobre una superficie plana y compará con la tabla. Ancho = de axila a axila. Largo = del cuello al ruedo.
Remeras unisex
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 67 |
| M | 50 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 59 | 80 |
| 3XL | 62 | 84 |
| 4XL | 65 | 86 |
| 5XL | 70 | 88 |
| 6XL | 75 | 90 |
| 7XL | 80 | 92 |
Niño
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 46 |
| 8 | 38 | 50 |
| 10 | 40 | 53 |
| 12 | 43 | 57 |
| 14 | 46 | 61 |
Buzos
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 69 |
| M | 58 | 71 |
| L | 60 | 74 |
| XL | 63 | 77 |
| XXL | 66 | 80 |
Medidas aproximadas — pueden variar ±2 cm.
Producción a demanda
Cada prenda se estampa cuando hacés el pedido. Tiempo total (producción + despacho): 7 a 10 días hábiles, según la cola del día.
Cambios
Como trabajamos a pedido, los cambios son solo por stock disponible. Revisá bien tu talle en la tabla antes de comprar.
¿Dudas con el talle?
Escribinos por WhatsApp (11 6033-6196) o por mail a contacto@samcroremeras.com.ar y te ayudamos a elegir.
